國務(wù)院關(guān)于取消一批職業(yè)資格許可和認定事項的決定
國發(fā)〔2016〕5號
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府,國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu):
經(jīng)研究論證,國務(wù)院決定取消61項職業(yè)資格許可和認定事項,現(xiàn)予公布。同時,建議取消1項依據(jù)有關(guān)法律設(shè)立的職業(yè)資格許可和認定事項,國務(wù)院將依照法定程序提請全國人民代表大會常務(wù)委員會修訂相關(guān)法律規(guī)定。
各地區(qū)、各部門要切實轉(zhuǎn)變管理理念和管理方式,加強對職業(yè)資格實施的評估檢查,建立事中事后監(jiān)管機制,營造更好激勵人才發(fā)展的環(huán)境,推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。人力資源社會保障部要會同有關(guān)部門抓緊制定公布國家職業(yè)資格目錄清單并實行動態(tài)調(diào)整,在目錄之外不得開展職業(yè)資格許可和認定工作,逐步建立科學(xué)合理的國家職業(yè)資格體系,讓廣大勞動者更好施展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新才能。
附件:國務(wù)院決定取消的職業(yè)資格許可和認定事項目錄(共計61項)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 國務(wù)院
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年1月20日
附件:國務(wù)院決定取消的職業(yè)資格許可和認定事項目錄(共計61項)
一、取消的專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格許可和認定事項(共計43項,其中準入類5項,水平評價類38項)
序號 | 項目名稱 | 實施部門(單位) | 資格類別 | 備注 |
1 | 公路水運工程造價人員資格 | 交通運輸部 | 準入類 | |
2 | 潛水人員從業(yè)資格 | 交通運輸部 | 準入類 | |
3 | 中央在京直屬企業(yè)所屬遠洋漁業(yè)船員資格 | 農(nóng)業(yè)部 | 準入類 | |
4 | 民航計量檢定員資格 | 中國民航局 | 準入類 | |
5 | 考古發(fā)掘領(lǐng)隊資格 | 國家文物局 | 準入類 | |
6 | 中國物流職業(yè)經(jīng)理資格 | 國家發(fā)展改革委 | 水平評價類 | |
7 | 中英合作采購與供應(yīng)管理職業(yè)資格 | 國家發(fā)展改革委 | 水平評價類 | |
8 | 注冊人力資源管理師 | 國家發(fā)展改革委 | 水平評價類 | |
9 | 中國工程建設(shè)職業(yè)經(jīng)理人 | 國家發(fā)展改革委 | 水平評價類 | |
10 | 人力資源測評師 | 國家發(fā)展改革委 | 水平評價類 | |
11 | 電子行業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)部審核員資格 | 工業(yè)和信息化部 | 水平評價類 | |
12 | 單片機設(shè)計師職業(yè)資格 | 工業(yè)和信息化部 | 水平評價類 | |
13 | 城市雕塑創(chuàng)作設(shè)計資格 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 水平評價類 | |
14 | 勘察設(shè)計行業(yè)工程總承包項目經(jīng)理 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 水平評價類 | |
15 | 全國建設(shè)工程造價員資格 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 水平評價類 | |
16 | 道路運輸經(jīng)理人資格 | 交通運輸部 | 水平評價類 | |
17 | 水文、水資源調(diào)查評價上崗資格 | 水利部 | 水平評價類 | |
18 | 塵肺診斷醫(yī)師資格 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | 整合為“職業(yè)病診斷醫(yī)師職業(yè)資格” |
19 | 職業(yè)中毒診斷醫(yī)師資格 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | |
20 | 物理因素職業(yè)病診斷醫(yī)師資格 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | |
21 | 全國職業(yè)性放射病診斷醫(yī)師資格 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | |
22 | 化學(xué)品毒性鑒定專家 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | |
23 | 職業(yè)衛(wèi)生專家 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | |
24 | 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)專業(yè)人員 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | |
25 | 建設(shè)項目職業(yè)病危害放射防護評價報告書編制資格 | 國家衛(wèi)生計生委 | 水平評價類 | |
26 | 金融專業(yè)英語 | 中國人民銀行 | 水平評價類 | |
27 | 煤炭行業(yè)監(jiān)理工程師 | 中國煤炭建設(shè)協(xié)會 | 水平評價類 | 原實施單位為國務(wù)院國資委管理的行業(yè)協(xié)會 |
28 | 煤炭建筑施工企業(yè)項目經(jīng)理 | 中國煤炭建設(shè)協(xié)會 | 水平評價類 | |
29 | 物流師和采購師 | 中國物流與采購聯(lián)合會 | 水平評價類 | |
30 | 鑄造工程師 | 中國鑄造協(xié)會 | 水平評價類 | |
31 | 汽車營銷師 | 中國汽車工業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 | |
32 | 冶金行業(yè)造價師 | 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 | |
33 | 石油和化工行業(yè)健康安全環(huán)境管理師 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 水平評價類 | 原實施單位為國務(wù)院國資委管理的行業(yè)協(xié)會 |
34 | 石油和化工行業(yè)能源管理師 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 水平評價類 | |
35 | 電力行業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師 | 中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 | |
36 | 電力施工建設(shè)企業(yè)項目經(jīng)理崗位資格 | 中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 | |
37 | 電力建設(shè)工程調(diào)試職業(yè)資格 | 中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 | |
38 | 產(chǎn)權(quán)交易職業(yè)資格 | 中國企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)協(xié)會 | 水平評價類 | |
39 | 廣告師、助理廣告師 | 工商總局、人力 【觀點僅代表作者,不代表本站立場】 最多發(fā)表256個字符的評論,0/256
熱點新聞
![]() 客服在線
客服在線幫您解答疑問
![]() 客服微信
![]() 掃一掃添加微信 筑聊
小程序
![]() 使用小程序 公眾號
![]() 使用公眾號 返回頂部
歡迎進入筑招網(wǎng)
|